Dünya Çapında En İyi Tuzlu Su Spin / Jig Makarası! Mükemmellik İçin Referans!
• Maksimum Güç ve Dayanıklılık İçin HAGANE Dişli ve Gövde
• Yeni InfinityDrive ile %26’ya Kadar Daha Fazla Sarım Torku, Pürüzsüz ve Ultra Hafif Dönüş Yumuşaklığı
• Nihai Tuzlu Su Koruması İçin İyileştirilmiş X-Protect ve X-Shield
• SilentDrive, Yeniden Tasarlanmış Bileşenler ile Mikroskobik Boyutta İyileştirme ve Sessiz Çalışma
• X-Tough Drag ile Daha Fazla Güç ve Ayar Kontrolü
• Isı Emici Makara Teknolojisi Isıyı Emer ve Aşırı Isının İpe Zarar Vermesini Önler
• Maksimum Döküm Performansı İçin Aero Wrap ve AR-C Makara Teknolojileri
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Üretici Kodu | STLSW4000XGC |
Ebat | 4000 |
Rulman Sayısı | 13+1 |
Devir | 6.2:1 |
Ağırlık (kg) | 355 Gr |
Drag Kuvveti (kg) | 11 KG |
Sarım Hızı (cm) | 101 Cm |
Kapasite (mm) | 0.18 Mm / 320 Mt |
Kapasite (PE) | PE 1.5 / 310 Mt |
ÜRÜN KODU | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÜRÜN KODU |
DIŞLI ORANI |
MAKSIMUM KUVVET(KG) |
MAKSIMUM KUVVET(LB) |
AĞIRLIK (G) |
AĞIRLIK(OZ) |
MISINA KAPASITESI / MONOFILAMENT(LB-YD) |
MISINA KAPASITESI / MONOFILAMENT (MM-M) |
MISINA KAPASITESI / PE(NO.-M) |
SARIM MESAFESI (CM) |
SARIM MESAFESI(INCH) |
UZUNLUK (MM) |
TOPLAM ADET |
YEDEK KAFA |
STLSW4000HGC | 5.7 | 11 | 24 | 355 | 12.5 | 10-200, 12-160 | 0.30-180, 0.35-130 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 93 | 37 | 60 | 12/1 | 100YU |
STLSW4000XGC | 6.2 | 11 | 24 | 355 | 12.5 | 10-200, 12-160 | 0.30-180, 0.35-130 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 | 40 | 60 | 12/1 | 100Z1 |
STLSW5000HGC | 5.7 | 13 | 29 | 420 | 14.8 | 10-240, 12-195, 14-165 | 0.33-200, 0.37-150, 0.40-130 | 2-350, 3-240, 4-170 | 97 | 38 | 65 | 13/1 | 101N4 |
STLSW5000XGC | 6.2 | 13 | 29 | 420 | 14.8 | 10-240, 12-195, 14-165 | 0.33-200, 0.37-150, 0.40-130 | 2-350, 3-240, 4-170 | 105 | 41 | 65 | 13/1 | 101MW |
STLSW6000PGC | 4.6 | 13 | 29 | 425 | 15 | 12-265, 16-170, 20-120 | 0.33-240, 0.37-190, 0.40-160 | 2-440, 3-300, 4-210 | 83 | 33 | 65 | 13/1 | 101N3 |
STLSW6000HGC |
Seçilenleri Karşılaştır
|